Egyszerűsített beszámoló
a 2020. évre
A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
adatok E Forintban
1. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | |
2. | ||
3. | A. Befektetett eszközök | 190 |
4. | I. Immateriális javak | |
5. | II. Tárgyi eszközök | 190 |
6. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | |
7. | ||
8. | B. Forgóeszközök | -8 |
9. | I. Készletek | 0 |
10. | II. Követelések | 0 |
11. | III. Értékpapírok | 0 |
12. | IV. Pénzeszközök | -8 |
13. | ||
14. | Eszközök összesen | 182 |
15. | ||
16. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | |
17. | ||
18. | C. Saját tőke | 92 |
19. | I. Induló tőke/Jegyzett tőke | |
20. | II. Tőkeváltozás/Eredmény | 25 |
21. | III. Lekötött tartalék | 0 |
22. | IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 67 |
23. | V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0 |
24. | ||
25. | D. Tartalék | 0 |
26. | ||
27. | E. Céltartalékok | 0 |
28. | ||
29. | F. Kötelezettségek | 90 |
30. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 |
31. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 90 |
32. | ||
33. | Források összesen | 182 |
Áporka, 2021. május 13.
s.k.
gazdasági felelős
Egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése
a 2020. évre
A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján
adatok E Forintban
Sor- szám | Megnevezés | Tárgyév. |
1. | A) Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (2+10) | 5 605 |
2. | 1. Pénzügyileg rendezett bevételek | 5 605 |
3. | – Támogatások | 5 478 |
4. | a) Alapítói | 0 |
5. | b) Központi költségvetési | 0 |
6. | c) Helyi önkormányzati | 0 |
7. | d) Egyéb, pályázat | 5 478 |
8. | – Tagdíj | 127 |
9. | – Egyéb bevételek, kamatok | 0 |
10. | 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek | 0 |
11. | B) Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (12+13+14+15) | 5 537 |
12. | 3. Ráfordításként érvényesíthető kiadások | 5 537 |
13. | 4. Ráfordítást jelentő eszközváltozások | 0 |
14. | 5. Ráfordítást jelentő elszámolások | 0 |
15. | 6. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások | 0 |
16. | C) Tárgyévi pénzügyi eredmény (2-12-15) | 67 |
17. | D) Nem pénzben realizált eredmény{10-(13+14)} | 0 |
18. | E) Adózás előtti eredmény (2+10)-(12+13+14) | 67 |
19. | F) Fizetendő társasági adó | 0 |
20. | G) Jóváhagyott osztalék | 0 |
21. | H) Adózott eredmény (18-19-20) | 67 |
Áporka, 2021. május 13.
s.k.
gazdasági felelős